Đầu ghi hình HDTVI AVTECH DG1015
Liên hệ để biết giá
|
Sử dụng công nghệ High Definition Transport Video Interface, độ phân giải Full HD 1080P cho hình ảnh rõ ràng, sắc nét hơn rất nhiều lần so với các dòng đầu ghi hình Analog truyền thống. Đây là dòng công nghệ Analog tốt nhất hiện nay và được các giới chuyên gia trong ngành thiết bị an ninh đánh giá sẽ là dòng công nghệ sau cùng.
Thông số kỹ thuật:
Video | ||
Hệ thống video | NTSC / PAL (tự động phát hiện) | |
Định dạng nén Video | H.264 | |
Ngõ vào Video | 16 kênh ( tín hiệu hình 1 Vp-p 75Ω BNC) | |
Ngõ ra Video | BNC | Có |
VGA | Có | |
HDMI | Có | |
Ghi hình & Sao lưu | ||
Tốc độ ghi hình tối đa | 1080P | 1920 x 1080 pixels với 240 IPS |
720P | 1080 x 720 pixels với 480 IPS | |
QHD | 960 x 540 pixels với 480 IPS | |
Frame | 704x480 pixels với 480 IPS / 704 x576 pixels với 400 IPS | |
Field | 704x240 pixels với 480 IPS /704x288 pixels với 400 IPS | |
CIF | 352x240 pixels với 480 IPS /352x288 pixels với 400 IPS | |
Chế độ ghi hinh | Bằng tay/ bộ đếm giờ/ cử động / chuông báo/ từ xa | |
Ghi hình trước khi có chuông báo | Có | |
Kênh phát lại | 16CH | |
Tìm kiếm nhanh | Chế độ tìm kiếm theo thời gian / cử động / chuông báo | |
Thiết bị sao lưu | USB 2.0 / Mạng | |
Audio | ||
Ngõ vào audio | 1 ngõ vào audio | |
Ngõ ra Audio | 1 ngõ ra audios (Mono) | |
Chung | ||
Dung lượng ổ cứng | Có đến 2 ổ cứng HDD | |
Cổng SATA | Có | |
Cài đặt chất lượng hình ảnh | CỰC TỐT/ TỐT NHẤT/ CAO / BÌNH THƯỜNG | |
Điều khiển chuột USB | Có | |
Khu vực phát hiện cử động | 16x12 ô mỗi kênh | |
Độ nhạy phát hiện cử động | 3 thông số có thể điều chỉnh được để phát hiện cử động | |
Thông báo sự kiện | Push status / FTP / E-Mail | |
Zoom hình ảnh | Zoom kỹ thuật số 2X | |
Điều khiển PTZ | Có | |
Chuông báo I/O | 4 inputs. 1 output | |
Điều khiển hồng ngoại từ xa | Có ( Đầu thu hồng ngoại gắn sẵn) | |
Khóa phím (bảo vệ mật khẩu) | Có | |
Mức độ người dùng | 4 mức độ người dùng với các đặc quyền truy cập khác nhau | |
Phát hiện mất hình | Có | |
Tên camera | Hỗ trợ lên đến 12 ký tự | |
Video có thể điều chỉnh được | Tông màu/ độ hài hòa/ độ tương phản/ độ sáng | |
Định dạng hiển thị ngày | YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY | |
Lưu ánh sáng ban ngày | Có | |
Nguồn điện (±10%) | DC19V / 3.42A | |
Nhiệt độ hoạt động | 10℃~ 40℃(50℉~104℉) | |
Kích thước (mm)* | 375Wx 68.2H x 264.5D | |
Trọng lượng (không bao gồm thùng + ổ cứng) | ||
Mạng | ||
Ethernet | 10/100 Base-T. Hỗ trợ điều khiển từ xa và xem trực tiếp qua Ethernet | |
Network Protocol | TCP/IP, PPPOE, DHCP và DDNS | |
Giám sát từ xa trên PC | ||
Hệ điều hành tương thích | Windows & MAC | |
Chương trình tương thích | Web Browser: Internet Explorer, Mozilla Fireforx, Google Chrome, Safari | |
Video Viewer: Phần mền quản lý tập trung 16CH cho cả hệ điều hành Windows và MAC | ||
Quick Time: Cho cả hệ điều hành Windows và MAC | ||
Số người dùng trực tuyến tối đa | 10 | |
Định dạng nén khi truyền qua Web | H.264 | |
Âm thanh trực tuyến qua mạng | Có | |
Vận hành độc lập từ xa | Có | |
Tải & phát lại sự kiện từ xa | Có | |
Giám sát trên điện thoại | ||
Ứng dụng | EagleEyes | |
Thiết bị tương thích | iOS & thiết bị Android | |
Push Status | Có | |
Khác | ||
Eazy Networking | Có | |
Hỗ trợ DCCS | Có | |
Dịch vụ DDNS của AVTECH | Có | |
Vận hành đa chức năng | Hiển thị trực tiếp/ ghi hình/ phát lại/ sao lưu/ các vận hành từ mạng | |
Khôi phục hệ thống | Khôi phục hệ thống tự động sau khi mất điện | |
Thiết bị ngoại vi tùy ý | HDMI Matrix (HDM02) |
* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước
** 1 HDD lên đến 4TB
*** Dung sai kích thước:+-5mm
VUHOANGTELECOM
Mang đến cho bạn cảm giác an toàn !
Hãy gọi để mua hàng & được tư vấn cụ thể nhất: 08.35 166 166, 04.6256 1111 - 0914 515355 ( Mr Việt ) - Phòng kinh doanh: 0938 215355 - 0915 709797 - 0909 629 100 - 0933 035355 - 0988 78 5355 - 0964 03 00 66 - 0916 10 99 11 - 0912 72 99 00 - 0918 71 88 11 - 0914 17 88 00 - 0989 067 969 - 0987 515355 - Hotlines: 0914 515355 ( Mr Việt )
Mr Quốc Việt 0914515355
Email: quocviet@vuhoangtelecom.vn
Đọc thêm » Y!m: sale.vuhoangtelecom - Skype: vuhoangsecurity
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét